Продажа загородных домов в Нижегородской области
Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
7.00 | 106 | 9 735 000 |
|
7.00 | 106 | 9 735 000 |
|
7.00 | 106 | 9 735 000 |
|
7.00 | 106 | 9 735 000 |
|
7.00 | 106 | 9 735 000 |
|
7.00 | 106 | 9 735 000 |
|
7.00 | 106 | 9 735 000 |
|
7.00 | 106 | 9 735 000 |
|
7.00 | 106 | 9 735 000 |
|
7.00 | 106 | 9 735 000 |
|
7.00 | 106 | 9 735 000 |
|
7.00 | 106 | 9 735 000 |
|
7.00 | 106 | 9 735 000 |
|
7.00 | 106 | 9 735 000 |
|
7.00 | 106 | 9 735 000 |
|
7.00 | 106 | 9 735 000 |
|
7.00 | 106 | 9 735 000 |
|
Нижний Новгород, Тиз Новое Покровское территория17 |
7.00 | 106 | 9 735 000 |
7.00 | 106 | 9 735 000 |
|
7.00 | 106 | 9 735 000 |
|
7.00 | 106 | 9 735 000 |
|
Нижний Новгород, Вымпел - Приокский р-н территория снт17 |
7.00 | 106 | 9 735 000 |
20.00 | 106 | 10 485 000 |
|
20.00 | 106 | 10 485 000 |
|
20.00 | 106 | 10 485 000 |
|
7.00 | 106 | 10 735 000 |