Продажа загородных домов Нижегородской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 7.00 | 106 | 7 835 000 |
|
| 7.00 | 106 | 7 835 000 |
|
| 7.00 | 106 | 7 835 000 |
|
| 7.00 | 106 | 7 835 000 |
|
| 7.00 | 106 | 7 835 000 |
|
| 7.00 | 106 | 7 835 000 |
|
| 7.00 | 106 | 7 835 000 |
|
| 7.00 | 106 | 7 835 000 |
|
| 7.00 | 106 | 10 235 000 |
|
| 7.00 | 106 | 10 235 000 |
|
| 7.00 | 106 | 10 235 000 |
|
| 7.00 | 106 | 10 235 000 |
|
| 7.00 | 106 | 10 235 000 |
|
| 7.00 | 106 | 10 235 000 |

